Privathaushalte & Familien
Statistische Berichte zum Thema Privathaushalte & Familien
A I - Bevölkerungsstand
A113 - Bevölkerungsentwicklung der Kreise und Gemeinden
Bezeichnung | Format |
---|---|
2023 | PDF XLSX |
2022 | PDF XLSX |
2021 | PDF XLSX |
2020 | PDF XLS |
2019 | PDF XLS |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | PDF XLS |
2010 | PDF XLS |
2009 | PDF XLS |
2008 | PDF XLS |
2007 | PDF XLS |
2006 | PDF XLS |
2005 | PDF XLS |
2004 | PDF XLS |
2003 | PDF XLS |
2002 | PDF XLS |
2001 | PDF XLS |
2000 | XLS |
1999 | XLS |
1998 | XLS |
1997 | XLS |
1996 | XLS |
1995 | XLS |
1994 | XLS |
1993 | XLS |
1992 | XLS |
1991 | XLS |
1990 | XLS |
A113K - Bevölkerungsentwicklung der Kreise
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
A123 - Bevölkerungsstand der Kreise, Ämter und Gemeinden
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1990 bis 1998
A133K - Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, Teil 1: Kreisergebnisse
Bezeichnung | Format |
---|---|
2023 | PDF XLSX |
2022 | PDF XLSX |
2021 | PDF XLSX |
2020 | PDF XLS |
2019 | PDF XLS |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | PDF XLS |
2010 | PDF XLS |
2009 | PDF XLS |
2008 | PDF XLS |
2007 | PDF XLS |
2006 | PDF XLS |
2005 | PDF XLS |
2004 | PDF XLS |
2003 | PDF XLS |
2002 | XLS |
2001 | XLS |
2000 | XLS |
1999 | XLS |
1998 | XLS |
1997 | XLS |
1996 | XLS |
1995 | XLS |
1994 | XLS |
1993 | XLS |
1992 | XLS |
1991 | XLS |
1990 | XLS |
A133G - Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, Teil 2: Gemeindeergebnisse
Bezeichnung | Format |
---|---|
2023 | PDF XLSX |
2022 | PDF XLSX |
2021 | PDF XLSX |
2020 | PDF XLS |
2019 | PDF XLS |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | PDF XLS |
2010 | PDF XLS |
2009 | PDF XLS |
2008 | PDF XLS |
2007 | PDF XLS |
2006 | PDF XLS |
2005 | PDF XLS |
2004 | PDF XLS |
2003 | PDF XLS |
2002 | XLS |
2001 | XLS |
2000 | XLS |
1999 | XLS |
1998 | XLS |
1997 | XLS |
1996 | XLS |
1995 | XLS |
1994 | XLS |
1993 | XLS |
1992 | XLS |
1991 | XLS |
1990 | XLS |
A133S - Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Kreisergebnisse nach Inkrafttreten des Landkreisneuordnungsgesetzes (EINMALIG)
A133S-Z11 - Bevölkerung nach Alter und Geschlecht - Sonderauswertung auf Basis des Zensus 2011 nach Kreisen und Gemeinden (EINMALIG)
A143 - Ausländische Bevölkerung (Ausländerzentralregister)
Bezeichnung | Format |
---|---|
2023 | PDF XLSX |
2022 | PDF XLSX |
2021 | PDF XLSX |
2020 | PDF XLS |
2019 | PDF XLS |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | PDF XLS |
2010 | PDF XLS |
2009 | PDF XLS |
2008 | PDF XLS |
2007 | PDF XLS |
2006 | PDF XLS |
2005 | PDF XLS |
2004 | PDF XLS |
2003 | PDF XLS |
2002 | PDF XLS |
2001 | PDF XLS |
2000 | PDF XLS |
A153 - Bevölkerung, Haushalte, Familien (Mikrozensus)
Teil 1: Bevölkerung und Haushalte
Teil 2: Familien
A153S - Entwicklung der Armutsgefährdung (Mikrozensus)
A153-Z11 - Bevölkerung, Haushalte und Familien (Mikrozensus) - Hochrechnungsbasis Zensus 2011 - (EINMALIG)
A163 - Strukturdaten zur Bevölkerung - Haushalte, Erwerbstätigkeit, Familien (Mikrozensus)
A193 - Einbürgerungen
A I – Eingestellte Berichte
A183 - Bevölkerungsentwicklung des Landes sowie der kreisfreien Städte und Landkreise (Prognose) (Veröffentlicht: 4. Landesprognose)
A183L - Bevölkerungsentwicklung des Landes (Prognose) (Veröffentlicht: 1. - 4. Landesprognose)
A183K - Bevölkerungsentwicklung der kreisfreien Städte und Landkreise (Prognose) (Veröffentlicht: 3. und 4. Landesprognose)
O II - Einkommens- und Verbrauchsstichprobe
O213 - Ausstattung privater Haushalte mit ausgewählten langlebigen Gebrauchsgütern und Wohnverhältnisse
O2231 - Verbrauch und Aufwendungen von privaten Haushalten, Teil 1: Struktur des privaten Konsums
O2232 - Verbrauch und Aufwendungen von privaten Haushalten, Teil 2: Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
O233 - Konsumentenkredite und Geldvermögen privater Haushalte
O243 - Einnahmen und Ausgaben der privaten Haushalte
O II – Eingestellte Berichte
O223 - Verbrauch und Aufwendungen von privaten Haushalten (Veröffentlicht: 2003)
Bezeichnung | Format |
---|---|
2003 |
O IV - Überschuldung privater Personen
F I - Wohnungswesen
F243 - Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen (Fortschreibung)
F2D3 - Daten zur Wohnsituation (Mikrozensus)
K I - Sozialhilfe und soziale Grundsicherung
K113 - Sozial- und Eingliederungshilfe
Bezeichnung | Format |
---|---|
2023 | PDF XLSX |
2022 (Korrektur: 19.12.2024) | PDF XLSX |
2021 (Korrektur: 19.12.2024) | PDF XLSX |
2020 | PDF XLSX |
2019 | PDF XLSX |
2018 | PDF XLS |
2017 | PDF XLS |
2016 | PDF XLS |
2015 | PDF XLS |
2014 | PDF XLS |
2013 | PDF XLS |
2012 | PDF XLS |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
2008 | |
2007 | |
2006 | |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2000 |