Statistische Jahrbücher & Statistische Taschenbücher
Statistisches Taschenbuch & Statistisches Jahrbuch 2024
Das Statistische Taschenbuch 2024 kann über die E-Mail-Adresse statistik.vertrieb@statistik-mv.de kostenlos bestellt werden.
Das Statistische Jahrbuch 2024 (Excel-Dateien) ist barrierefrei gestaltet. Anregungen und Kritik zur weiteren Verbesserung der Barrierefreiheit senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse statistik.barrierefrei@statistik-mv.de.
Bezeichnung | Format |
---|---|
Statistisches Taschenbuch 2024 | |
Statistisches Jahrbuch 2024 (Gesamtausgabe) | |
Land Mecklenburg-Vorpommern | PDF XLSX |
Kapitel 1: Bevölkerung | PDF XLSX |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | PDF XLSX |
Kapitel 3: Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | PDF XLSX |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | PDF XLSX |
Kapitel 5: Gesundheit | PDF XLSX |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | PDF XLSX |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | PDF XLSX |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | PDF XLSX |
Kapitel 9: Steuern | PDF XLSX |
Kapitel 10: Wahlen | PDF XLSX |
Kapitel 11: Rechtspflege | PDF XLSX |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | PDF XLSX |
Kapitel 13: Unternehmen, Handwerk | PDF XLSX |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | PDF XLSX |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | PDF XLSX |
Kapitel 16: Preise | PDF XLSX |
Kapitel 17: Außenhandel | PDF XLSX |
Kapitel 18: Umwelt | PDF XLSX |
Kapitel 19: Energie | PDF XLSX |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | PDF XLSX |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | PDF XLSX |
Kapitel 22: Bauen | PDF XLSX |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | PDF XLSX |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | PDF XLSX |
Kapitel 25: Verkehr | PDF XLSX |
Statistisches Taschenbuch & Statistisches Jahrbuch 2023
Bezeichnung | Format |
---|---|
Statistisches Taschenbuch 2023 (Korrektur: 08.02.2024) | |
Statistisches Jahrbuch 2023 (Gesamtausgabe) (Korrektur: 19.06.2024) | |
Land Mecklenburg-Vorpommern | PDF XLSX |
Kapitel 1: Bevölkerung | PDF XLSX |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | PDF XLSX |
Kapitel 3: Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | PDF XLSX |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | PDF XLSX |
Kapitel 5: Gesundheit | PDF XLSX |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen (Korrektur: 08.02.2024) | PDF XLSX |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | PDF XLSX |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | PDF XLSX |
Kapitel 9: Steuern | PDF XLSX |
Kapitel 10: Wahlen | PDF XLSX |
Kapitel 11: Rechtspflege (Korrektur: 17.06.2024) | PDF XLSX |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | PDF XLSX |
Kapitel 13: Unternehmen, Handwerk | PDF XLSX |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit (Korrektur: 19.06.2024) | PDF XLSX |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | PDF XLSX |
Kapitel 16: Preise | PDF XLSX |
Kapitel 17: Außenhandel | PDF XLSX |
Kapitel 18: Umwelt | PDF XLSX |
Kapitel 19: Energie | PDF XLSX |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | PDF XLSX |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | PDF XLSX |
Kapitel 22: Bauen | PDF XLSX |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | PDF XLSX |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | PDF XLSX |
Kapitel 25: Verkehr | PDF XLSX |
Statistisches Taschenbuch & Statistisches Jahrbuch 2022
Bezeichnung | Format |
---|---|
Statistisches Taschenbuch 2022 | |
Statistisches Jahrbuch 2022 (Gesamtausgabe) | |
Kapitel 1: Bevölkerung | PDF XLSX |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | PDF XLSX |
Kapitel 3: Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | PDF XLSX |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | PDF XLSX |
Kapitel 5: Gesundheit | PDF XLSX |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | PDF XLSX |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | PDF XLSX |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | PDF XLSX |
Kapitel 9: Steuern | PDF XLSX |
Kapitel 10: Wahlen | PDF XLSX |
Kapitel 11: Rechtspflege | PDF XLSX |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | PDF XLSX |
Kapitel 13: Unternehmen, Handwerk | PDF XLSX |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | PDF XLSX |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | PDF XLSX |
Kapitel 16: Preise | PDF XLSX |
Kapitel 17: Außenhandel | PDF XLSX |
Kapitel 18: Umwelt | PDF XLSX |
Kapitel 19: Energie | PDF XLSX |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei (Korrektur: 22.03.2023) | PDF XLSX |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | PDF XLSX |
Kapitel 22: Bauen | PDF XLSX |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | PDF XLSX |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | PDF XLSX |
Kapitel 25: Verkehr | PDF XLSX |
Statistisches Jahrbuch 2021
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2021 | |
Kapitel 1: Bevölkerung | |
Kapitel 1: Bevölkerung | XLSX |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | XLSX |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | XLSX |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | XLSX |
Kapitel 5: Gesundheit | |
Kapitel 5: Gesundheit | XLSX |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | XLSX |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | XLSX |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | XLSX |
Kapitel 9: Steuern | |
Kapitel 9: Steuern | XLSX |
Kapitel 10: Wahlen & Volksabstimmungen | |
Kapitel 10: Wahlen & Volksabstimmungen | XLSX |
Kapitel 11: Rechtspflege | |
Kapitel 11: Rechtspflege | XLSX |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | XLSX |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | XLSX |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | XLSX |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | XLSX |
Kapitel 16: Preise | |
Kapitel 16: Preise | XLSX |
Kapitel 17: Außenhandel | |
Kapitel 17: Außenhandel | XLSX |
Kapitel 18: Umwelt | |
Kapitel 18: Umwelt | XLSX |
Kapitel 19: Energie | |
Kapitel 19: Energie | XLSX |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | XLSX |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | XLSX |
Kapitel 22: Bauen | |
Kapitel 22: Bauen | XLSX |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | XLSX |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | XLSX |
Kapitel 25: Verkehr | |
Kapitel 25: Verkehr | XLSX |
Statistisches Jahrbuch 2020
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2020 | |
Kapitel 1: Bevölkerung | XLSX |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | XLSX |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | XLSX |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | XLSX |
Kapitel 5: Gesundheit | XLSX |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | XLSX |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | XLSX |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | XLSX |
Kapitel 9: Steuern | XLSX |
Kapitel 10: Wahlen & Volksabstimmungen | XLSX |
Kapitel 11: Rechtspflege | XLSX |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | XLSX |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | XLSX |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | XLSX |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | XLSX |
Kapitel 16: Preise | XLSX |
Kapitel 17: Außenhandel | XLSX |
Kapitel 18: Umwelt | XLSX |
Kapitel 19: Energie | XLSX |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | XLSX |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | XLSX |
Kapitel 22: Bauen | XLSX |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | XLSX |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | XLSX |
Kapitel 25: Verkehr | XLSX |
Statistisches Jahrbuch 2019
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2019 | |
Kapitel 1: Bevölkerung | XLS |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | XLS |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | XLS |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | XLS |
Kapitel 5: Gesundheit | XLS |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | XLS |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | XLS |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | XLS |
Kapitel 9: Steuern | XLS |
Kapitel 10: Wahlen & Volksabstimmungen | XLS |
Kapitel 11: Rechtspflege | XLS |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | XLS |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | XLS |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | XLS |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | XLS |
Kapitel 16: Preise | XLS |
Kapitel 17: Außenhandel | XLS |
Kapitel 18: Umwelt | XLS |
Kapitel 19: Energie | XLS |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | XLS |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | XLS |
Kapitel 22: Bauen | XLS |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | XLS |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | XLS |
Kapitel 25: Verkehr | XLS |
Statistisches Jahrbuch 2018
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2018 | |
Kapitel 1: Bevölkerung | XLS |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | XLS |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | XLS |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | XLS |
Kapitel 5: Gesundheit | XLS |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | XLS |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | XLS |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | XLS |
Kapitel 9: Steuern | XLS |
Kapitel 10: Wahlen & Volksentscheide | XLS |
Kapitel 11: Rechtspflege | XLS |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | XLS |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | XLS |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | XLS |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | XLS |
Kapitel 16: Preise | XLS |
Kapitel 17: Außenhandel | XLS |
Kapitel 18: Umwelt | XLS |
Kapitel 19: Energie | XLS |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | XLS |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | XLS |
Kapitel 22: Bauen | XLS |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | XLS |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | XLS |
Kapitel 25: Verkehr | XLS |
Statistisches Jahrbuch 2017
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2017 | |
Kapitel 1: Bevölkerung | XLS |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | XLS |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | XLS |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | XLS |
Kapitel 5: Gesundheit | XLS |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | XLS |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | XLS |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | XLS |
Kapitel 9: Steuern | XLS |
Kapitel 10: Wahlen & Volksentscheide | XLS |
Kapitel 11: Rechtspflege | XLS |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | XLS |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | XLS |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | XLS |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | XLS |
Kapitel 16: Preise | XLS |
Kapitel 17: Außenhandel | XLS |
Kapitel 18: Umwelt | XLS |
Kapitel 19: Energie | XLS |
Kapitel 20: Land- & Forstwirtschaft, Fischerei | XLS |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | XLS |
Kapitel 22: Bauen | XLS |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | XLS |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | XLS |
Kapitel 25: Verkehr | XLS |
Statistisches Jahrbuch 2016
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2016 | |
Kapitel 1: Bevölkerung | XLS |
Kapitel 2: Privathaushalte & Familien | XLS |
Kapitel 3: Einnahmen, Konsum, Lebensbedingungen, Wohnen | XLS |
Kapitel 4: Bildung & Kultur | XLS |
Kapitel 5: Gesundheit | XLS |
Kapitel 6: Öffentliche Sozialleistungen | XLS |
Kapitel 7: Kinder- & Jugendhilfe | XLS |
Kapitel 8: Öffentliche Finanzen & Personal | XLS |
Kapitel 9: Steuern | XLS |
Kapitel 10: Wahlen & Volksentscheide | XLS |
Kapitel 11: Rechtspflege | XLS |
Kapitel 12: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen | XLS |
Kapitel 13: Unternehmen & Handwerk | XLS |
Kapitel 14: Erwerbstätigkeit | XLS |
Kapitel 15: Verdienste & Arbeitskosten | XLS |
Kapitel 16: Preise | XLS |
Kapitel 17: Außenhandel | XLS |
Kapitel 18: Umwelt | XLS |
Kapitel 19: Energie | XLS |
Kapitel 20: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | XLS |
Kapitel 21: Verarbeitendes Gewerbe | XLS |
Kapitel 22: Bauen | XLS |
Kapitel 23: Binnenhandel & weitere Dienstleistungen | XLS |
Kapitel 24: Gastgewerbe & Tourismus | XLS |
Kapitel 25: Verkehr | XLS |
Statistisches Jahrbuch 2015
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2015 |
Statistisches Jahrbuch 2014
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2014 |
Statistisches Jahrbuch 2013
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2013 |
Statistisches Jahrbuch 2012
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2012 |
Statistisches Jahrbuch 2011
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2011 |
Statistisches Jahrbuch 2010
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2010 |
Statistisches Jahrbuch 2009
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2009 |
Statistisches Jahrbuch 2008
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2008 |
Statistisches Jahrbuch 2007
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2007 |
Statistisches Jahrbuch 2006
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2006 |
Statistisches Jahrbuch 2005
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2005 |
Statistisches Jahrbuch 2004
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2004 |
Statistisches Jahrbuch 2003
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2003 |
Statistisches Jahrbuch 2002
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2002 |
Statistisches Jahrbuch 2001
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2001 |
Statistisches Jahrbuch 2000
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 2000 |
Statistisches Jahrbuch 1999
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1999 |
Statistisches Jahrbuch 1998
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1998 |
Statistisches Jahrbuch 1997
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1997 |
Statistisches Jahrbuch 1996
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1996 |
Statistisches Jahrbuch 1995
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1995 |
Statistisches Jahrbuch 1994
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1994 |
Statistisches Jahrbuch 1993
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1993 |
Statistisches Jahrbuch 1992
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1992 |
Statistisches Jahrbuch 1991
Bezeichnung | Format |
---|---|
Gesamtausgabe 1991 |